C公共信息 |
| 美国40年对比 | 中美关系 | 中美2035框架 | 中美战略博弈 | 中美互锁 | 中美关系走向 | 东南亚合作 | 东亚务实合作 | 中日韩合作 | 两岸关系发展 | 全球政治经济背景 | 南海开发 | 南海开发策略 | 高端服务业 |
|《走向质变的中美关系》彭晓光 | 刘鹤:两次全球大危机的比较研究(2020-03-25)两次全球大危机的比较研究(1929,2008;2012写,2020年摘)
美国当前高呼“再次伟大”却难掩自信流失,其本质是相对实力衰退与结构性困境共同作用的结果。以下基于历史数据与现状的对比分析揭示深层原因:
指标 | 里根时期(1980s) | 2025年现状 | 衰退证据 |
---|---|---|---|
制造业实力 | 占GDP 27%,全球份额22% | 占GDP 9.98%,份额15.9% | 汽车进口依赖度从15%升至33% |
债务可持续性 | 国债/GDP 40% | 国债/GDP 121% | 利息支出占税收17%(2024) |
财富分配 | 基尼系数0.35 | 基尼系数0.41 | 前0.1%家庭财富占比达40% |
关键转折:1985年对日签署《广场协议》时,美国贸易逆差仅占GDP 3.2%;2024年对华逆差占GDP 4.7%,且无法通过汇率手段转嫁(人民币跨境结算占比升至25%)。
领域 | 里根时期 | 当前 |
---|---|---|
贸易仲裁 | WTO前身GATT败诉率18% | WTO败诉率75% |
技术标准 | 主导95%国际标准 | 5G标准中国提案占比38% |
群体 | “相信美国伟大”比例 | 参军意愿 |
---|---|---|
婴儿潮 | 78% | 23% |
Z世代 | 40% | 9% |
项目 | 里根时期成本 | 2025年成本 | 效能变化 |
---|---|---|---|
驻德美军 | 年均$28亿(1985) | 年均$120亿 | 德防务投入反降1.2% |
关岛基地升级 | 无同类项目 | “太平洋威慑”耗资**$756亿** | 应对东风-26射程覆盖 |
graph LR 美国制裁-->中国芯片自给率2018年15%-->2025年30% 美国市占率2018年54%-->2025年41%
维度 | 苏联 | 中国 |
---|---|---|
经济模式 | 封闭计划体制 | 全产业链市场体量(GDP 74万亿) |
技术路径 | 军事优先导致民生凋敝 | 5G/新能源/AI民用反哺军事 |
联盟韧性 | 华约靠武力维系 | RCEP覆盖全球29%贸易量 |
数据揭示的核心矛盾:
“再次伟大”的可行性边界:
历史智慧启示:
终极悖论:当美国需要立法强制购买国产国旗(90%中国制造)来宣示认同时,恰暴露其“物质基础与精神象征”的断裂——这比任何经济数据更能解释“不再自信”的深层危机。