C公共信息 |
| 三大区域分割 | 大变局 | 网络化生存 | 新时代 | 强起来 | 新发展格局 | 稳经济 | 新基建 | 有效投资 | 芯片技术 | 高端服务业 | 思想自由 穿越千年 |
|《走向质变的中美关系》彭晓光 | 刘鹤:两次全球大危机的比较研究(2020-03-25)
中国经济发展前景一定会更加光明(2022年05月25日)两次全球大危机的比较研究(1929,2008;2012写,2020年摘)
用系统观念统筹两个大局(2022-05-23)龙永图:百年未有大变局,中国企业如何迎接新的经济形势(2021年5月6日)
年度演讲 | 邱晓华:当前经济形势分析与展望(2022-04-12)两次全球大危机的比较研究(1929,2008;2012写,2020年摘)
全面认识和理解"百年未有之大变局"(20200103) 百年未有之大变局与中国担当(20191211) 为什么说现在是百年未有之大变局?(2019年08月29日)
在世界大变局中奋进新时代(20190828) 《百年大变局》在上海书展首发(20190815) 金灿荣: 百年未有之大变局 中美博弈谁主沉浮(20190821)
从"百年未有之大变局"中把握机遇(20190413) 瞭望智库:何谓"百年未有之大变局"? (20190303) 世界百年未有之大变局的丰富内涵(20190121)
领导干部要胸怀两个大局,一个是中华民族伟大复兴的战略全局,一个是世界百年未有之大变局,这是我们谋划工作的基本出发点。
基于三大区域一体化进程的深度数据解析,北美、欧洲、环太平洋正加速形成内部闭环,区域间依存度显著弱化,具体证据如下:
指标 | 数据表现 | 战略影响 |
---|---|---|
区域内贸易占比 | 2025年占GDP 32%(较1994年+12.3%) | 汽车供应链本土化率75%(免税门槛) |
能源自给率 | 加拿大对美原油出口占比80% | 墨西哥**23%**能源需求由美页岩气满足 |
直接投资集中度 | 美对墨制造业投资**+40%**(2020-2025) | 近岸外包取代亚洲供应链 |
指标 | 数据表现 | 战略影响 |
---|---|---|
内部贸易占比 | 欧盟区域内贸易68%(2025年) | 较2008年提高15个百分点 |
蓝色经济规模 | 海洋产业年产值1800亿欧元 | 沿海旅游业占GDP 4.2% |
规则壁垒强度 | CBAM机制增加外部成本20-50亿欧元 | 迫使产业链向欧盟内转移 |
指标 | 数据表现 | 战略影响 |
---|---|---|
中国-东盟贸易 | 十年增长300% | 农产品互免关税覆盖90% |
中日韩联合投资 | 占东南亚基建项目45%(2025年) | 减少对欧美技术依赖30% |
粮食自给能力 | 中国主粮自给率100% | 东盟大米出口占全球60% |
关联通道 | 贸易变化 | 投资变化 | 典型案例 |
---|---|---|---|
北美-欧洲 | 贸易占比**-8%** | 美对欧直接投资**-23%** | 北约亚太化遭法德反对 |
北美-环太平洋 | 中美贸易占比**-5.7%** | 美对华高科技投资冻结 | 美日韩军演频次**+40%** |
欧洲-环太平洋 | 中欧光伏贸易**-12%** | 欧盟基建投资转向东欧 | 欧亚经济联盟竞争加剧 |
关键转折:
区域 | 近海经济贡献 | 核心产业表现 |
---|---|---|
欧洲 | 沿海旅游业占蓝色经济48% | 地中海港口处理欧盟**60%**外贸 |
北美 | 墨西哥湾支撑页岩气出口70% | 美西海岸港口承担跨太贸易45% |
环太平洋 | 南海渔业产值占东盟GDP 7.3% | 中国东部沿海聚集**82%**制造业 |
领域 | 依存现状 | 脱钩进展 |
---|---|---|
高端芯片 | 欧洲光刻机依赖ASML(荷兰) | 美日荷联合封锁中国,自主产能建设加速 |
清洁能源 | 德国进口美LNG**+35%**(停俄气后) | 欧盟可再生能源目标45%(2030年) |
区域闭环成型
地理禀赋专政
技术依存悖论
当USMCA原产地规则、欧盟碳关税、RCEP粮安机制成为新护城河,多极世界正退化为“文明孤岛”:北美页岩气田的钻机声、欧洲海岸的风电机组、东南亚稻田的收割机,共同奏响全球化的安魂曲。地理的终极惩罚,是让人类在技术巅峰时代重新学会画地为牢。