G政策法规 |
GD宏观关注 |
| 世界主要经济体 | 东盟成员国 | 欧盟成员国 | 中国经济大省 |
以下是基于 2023年名义GDP 的世界经济总量占比概况(全球GDP总量约 105万亿美元),列出经济占比超过1%的国家或地区:
国家/地区 | GDP(万亿美元) | 占全球比例 | 备注 |
---|---|---|---|
美国 | 26.9 | 25.6% | 全球最大经济体,科技、金融主导 |
中国 | 17.9 | 17.0% | 制造业、出口和消费驱动 |
欧盟(27国) | 16.6 | 15.8% | 德、法、意为主要贡献国 |
日本 | 4.2 | 4.0% | 技术、汽车和高端制造 |
德国 | 4.4 | 4.2% | 欧盟最大经济体,制造业强国 |
印度 | 3.7 | 3.5% | 增速最快的主要经济体 |
英国 | 3.1 | 3.0% | 金融、服务业主导 |
法国 | 2.9 | 2.8% | 航空航天、奢侈品 |
意大利 | 2.2 | 2.1% | 高端制造、旅游业 |
加拿大 | 2.1 | 2.0% | 资源出口(石油、矿产) |
韩国 | 1.7 | 1.6% | 半导体、汽车、造船业 |
俄罗斯 | 1.8 | 1.7% | 能源(石油、天然气)主导 |
巴西 | 2.1 | 2.0% | 农业、矿产和制造业 |
澳大利亚 | 1.7 | 1.6% | 矿产、农业和服务业 |
墨西哥 | 1.5 | 1.4% | 制造业(汽车、电子) |
西班牙 | 1.5 | 1.4% | 旅游业、可再生能源 |
印尼 | 1.4 | 1.3% | 东盟最大经济体,资源出口 |
土耳其 | 1.1 | 1.0% | 制造业、农业和旅游业 |
沙特阿拉伯 | 1.1 | 1.0% | 石油出口主导 |
荷兰 | 1.1 | 1.0% | 物流、农业和金融业 |
瑞士 | 0.9 | 0.8% | 金融、制药和精密制造 |
东盟(10国) | 3.6 | 3.4% | 印尼、泰国、越南贡献超60% |
台湾地区 | 0.8 | 0.7% | 半导体、电子制造 |
如需更精确数据,建议参考 IMF《世界经济展望》 或 世界银行数据库。