C公共信息 |
| 凯利投入比例 |
凯利下注比例 = (赔率 × 胜率 − 败率) / 赔率
(败率 = 1 − 胜率,结果为负时建议不下注。)
胜率 | 赔率1 | 赔率2 | 赔率3 | 赔率4 | 赔率5 | 赔率6 | 赔率7 | 赔率8 | 赔率9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 0% | 25% | 33.33% | 37.50% | 40% | 41.67% | 42.86% | 43.75% | 44.44% |
60% | 20% | 40% | 46.67% | 50% | 52% | 53.33% | 54.29% | 55% | 55.56% |
70% | 40% | 55% | 60% | 62.50% | 64% | 65% | 65.71% | 66.25% | 66.67% |
80% | 60% | 70% | 73.33% | 75% | 76% | 76.67% | 77.14% | 77.5% | 77.78% |
90% | 80% | 85% | 86.67% | 87.50% | 88% | 88.33% | 88.57% | 88.75% | 88.89% |
赔率与胜率的关系:
风险警示:
极端值处理: